シールド一覧(20種)
収録レアリティ: レジェンダリー。固有効果とドロップ元を並べています。詳細は各ページへ。
| 名称 | メーカー | ドロップ元 |
|---|---|---|
| ファイヤーワーク ★ Firewerks | トーグ(Torgue) | スプラッシュゾーン(リップタイド・グロット/骨見海岸, フェードフィールド) |
| Cindershelly Cindershelly | オーダー(Order) | Backhive, The Claim |
| Elpis Star Elpis Star | マリワン(Maliwan) | Air Raider Screamulous, Story Pack 1 DLC |
| Firebreak Firebreak | リッパー(Ripper) | SHiFT Code 限定 |
| Guardian Angel Guardian Angel | ダイダロス(Daedalus) | World Drop |
| Hoarder Hoarder | ブラドフ(Vladof) | Skyspanner Kratch, Cuspid Climb |
| Honey Badger Honey Badger | ダイダロス(Daedalus) | Big Oil, Story Pack 1 DLC |
| Hopscotch Hopscotch | ティーディオール(Tediore) | The Stone Demon, The Demon's Domain |
| Oak-Aged Cask Oak-Aged Cask | ジェイコブス(Jakobs) | Skull Orchid, Embossed Fault |
| Onion Onion | ジェイコブス(Jakobs) | Sludgemaw, Idolator's Noose |
| Pandoran Momento Pandoran Momento | マリワン(Maliwan) | Callis the Ripper Queen, Moon-Called Throne |
| Principal Principal | ティーディオール(Tediore) | World Drop |
| Sparky Shield Sparky Shield | リッパー(Ripper) | Shadowpelt, Whistler's Maw |
| Undershield Undershield | ブラドフ(Vladof) | Bloomreaper, The Bloom |
| Watts 4 Dinner Watts 4 Dinner | リッパー(Ripper) | Primal Guardian Origo, Arch of Origo |
| エキストラ・ミディアム Extra Medium | マリワン(Maliwan) | Primal Guardian Inceptus, Arch of Inceptus |
| スーパー・ソルジャー Super Soldier | ダイダロス(Daedalus) | Vile Lictor(Umbral Foundry) |
| タイムキーパーの新たな盾 タイムキーパー's New Shield | ティーディオール(Tediore) | タイムキーパー, Upper Dominion |
| ヘビー級 Heavyweight | ブラドフ(Vladof) | Vile Prototype, Lictor's Black Site |
| 完成 Compleation | トーグ(Torgue) | Battle Wagon, The Lowering March |
★ = 詳細レビュー済み(スコア付き)