スナイパーライフル一覧(18種)
収録レアリティ: パールセント / レジェンダリー。固有効果とドロップ元を並べています。詳細は各ページへ。
| 名称 | メーカー | ドロップ元 |
|---|---|---|
| コンフラックス ★ Conflux | マリワン(Maliwan) | Ordonite Processor(Ordonite 汚染ミニボス) |
| Asher's Rise Asher's Rise | マリワン(Maliwan) | The Oppressor(Dissected Plateau, The Fadefields) |
| Borstel Ballista Borstel Ballista | ジェイコブス(Jakobs) | タイムキーパー(Upper Dominion, Dominion City) |
| Finnity XXX-L Finnity XXX-L | ブラドフ(Vladof) | The Battle Wagon(The Lowering March, Stoneblood Forest) |
| Katagawa's Revenge Katagawa's Revenge | マリワン(Maliwan) | Driller Hole(Queen's Cradle) |
| Midnight Defiance Midnight Defiance | ブラドフ(Vladof) | Twitch Drop(2025-09-11〜09-30 の配信視聴プロモーション) |
| Rainmaker Rainmaker | リッパー(Ripper) | Bloomreaper Chests(The Bloom) |
| Rooker Rooker | オーダー(Order) | How Rush Saved Mercenary Day Bounty Pack(Vault Card: Mercenary Day) |
| Stop Gap Stop Gap | ブラドフ(Vladof) | Backhive(Abandoned Auger Mine / Dissected Plateau) |
| Stray Stray | リッパー(Ripper) | Pango & Bango(Tendercage) |
| Symmetry Symmetry | オーダー(Order) | タイムキーパー(Upper Dominion) |
| Tankbuster Tankbuster | リッパー(Ripper) | Stone Demon Bounty Pack(Vault Card #2) |
| Truck Truck | ジェイコブス(Jakobs) | Bio-Thresher Omega(Fades District) |
| Vamoose Vamoose | リッパー(Ripper) | Shadowpelt |
| フィアーストーカー Fearstalker | ジェイコブス(Jakobs) | Nightmare Rift Boss(Story Pack 1: Vault of the Damned) |
| ブームスラング Boomslang | ジェイコブス(Jakobs) | Bramblesong(Bittervein Abandoned Auger Mine, Stoneblood Forest, Terminus Range) |
| 魚眼 Fisheye | オーダー(Order) | Arjay(Upper Dominion) |
| 複雑な根 Complex Root | マリワン(Maliwan) | Mimicron(Idolator's Noose / Tipping Point Order Bunker, The Fadefields) |
★ = 詳細レビュー済み(スコア付き)